
Двигатель
|
|||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | |
Тип топлива | бензиновый | ||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 130 (6300) | 150 (6500) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 95.3 @ 6300 | 110 @ 6200 | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 157 (4850) | 194/4800 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | ||
Трансмиссия
|
|||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | Передний | ||
Подвеска
|
|||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Масса
|
|||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1178/1295 | 1239/1321 | |
Кузов
|
|||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4560/1780/1445 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Колея (передняя) | 1553(205/55R16"STL), 1555(16"AL), 1557(215/45R17") | ||
Колея (задняя) | 1566(205/55R16"STL), 1568(16"AL), 1570(215/45R17") | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Тип кузова | седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | ||
Динамика*
|
|||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.1 | 11.6 | 9.3 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 42.3 | ||
Топливная экономичность**
|
|||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Город, л/100км | 9.0 | 9.1 | 10.5 |
Трасса, л/100км | 5.4 | 5.6 | |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 6.7 | 7.0 | 7.4 |
Выбросы CO2
|
|||
Город, г/км | 207 | 219 | 242 |
Трасса, г/км | 124 | 129 | |
В комбинированном цикле, г/км | 155 | 162 | 170 |
Вместимость
|
|||
Объём багажника (л) (VDA) | 482 |